Liga Deportiva Universitaria de Quito
| Liga | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Liga Deportiva Universitaria | ||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | Rey de Copas del Ecuador, Albos, Azucenas, Centrales, Universitarios, Merengues, La U, La Bordadora | ||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 11 de enero de 1930 (83 años) | ||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | |||||||||||||||||||||||||||
| Instalaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Estadio de Liga Deportiva Universitaria (Casa Blanca), Quito, Ecuador |
||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 41.5961 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 6 de marzo de 1997 (16 años) | ||||||||||||||||||||||||||
| Uniforme | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Última temporada | |||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Serie A de Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||
| (2012) | 3° | ||||||||||||||||||||||||||
| Continental | Copa Libertadores de América | ||||||||||||||||||||||||||
| (2013) | Primera fase | ||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||||||||
Es uno de los cinco equipos, junto con Boca Juniors, SC Internacional, Independiente de Avellaneda y São Paulo, en haber logrado ganar los tres torneos actuales de la Conmebol. Ostenta la mejor posición histórica de un equipo ecuatoriano según la IFFHS ocupando el 90° lugar;6 también ostenta la posición más alta lograda por un club ecuatoriano en la historia, dentro de la Clasificación Mundial de Clubes IFFHS, que se actualiza de forma mensual, ocupando la 11° posición en junio de 2011.7 8 LDU comanda la tabla histórica de puntos de la Copa Sudamericana con 77 puntos en total.9
Todos los logros obtenidos en los últimos años han mantenido a LDU en los primeros lugares de la nueva clasificación de clubes de la Conmebol, que entró en vigor el 16 de mayo de 2011 y que calcula puntuaciones de las competiciones de dicha Confederación desde 2005 hasta la actualidad. [1]
Su histórico rival es Sociedad Deportiva Aucas,10 club con el cual disputaba el Superclásico de Quito.11 12 13 14 15 16 17 18 Cabe destacar que el Superclásico de la Noche de Neblina disputado el 7 de septiembre de 1973 ha sido considerado como Patrimonio Cultural Histórico Deportivo de Quito que ocupa en segundo lugar.19 20 También es considerado como un clásico los partidos en los que se enfrenta a El Nacional, equipo con quien mantiene una gran rivalidad.
Además de su sección principal de fútbol, el club cuenta con secciones de baloncesto, atletismo, boxeo, natación, voleibol, ciclismo, taekwondo, tenis de mesa y ajedrez.
El Mejor Tema sin duda,ya que Liga es un equipaso.(:
ResponderEliminarel tema es de gran interes ya que liga es uno de los equipos mas reconocidos del futbol ecuatoriano!
ResponderEliminarme gusta mucho
ResponderEliminar